<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borgogiglione &#8211; Giacomo Chiodini</title>
	<atom:link href="http://www.giacomochiodini.it/tag/borgogiglione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giacomochiodini.it</link>
	<description>Sindaco del Comune di Magione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 16:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Borgogiglione riapre: le raccomandazioni del sindaco</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-riapre-la-discarica-le-raccomandazioni-del-sindaco-di-magione/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-riapre-la-discarica-le-raccomandazioni-del-sindaco-di-magione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 10:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AURI Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Discarica Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio di Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Zero Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Piano regionale dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[TGR Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE – Arriva il via libera alla ripresa dei conferimenti. Gli abbancamenti di rifiuti indifferenziati riguarderanno la parte sommitale della discarica di Borgogiglione per un totale di 47mila metri cubi. La decisione della Regione, che dovrebbe consentire di alleggerire la pressione sul sistema dei rifiuti nel Perugino, arriva dopo il blocco]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-riapre-la-discarica-le-raccomandazioni-del-sindaco-di-magione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toponomastica, rush finale per abolire &#8220;case sparse&#8221;</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/toponomastica-rush-finale-per-abolire-case-sparse/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/toponomastica-rush-finale-per-abolire-case-sparse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 13:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Caligiana]]></category>
		<category><![CDATA[Case sparse]]></category>
		<category><![CDATA[Competitività]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Montemelino]]></category>
		<category><![CDATA[Montesperello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=3108</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE – Sessanta nuovi nomi di via solo ad Agello, dove tutto il percorso di sostituzione delle intitolazioni stradali e delle nuove residenze è terminato con successo, ed oltre cento denominazioni inedite – legate prevalentemente alla tradizione contadina – per superare le numerose &#8220;località case sparse&#8221; delle altre frazioni di]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/toponomastica-rush-finale-per-abolire-case-sparse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio, assestamento ok: chiusura Borgogiglione ininfluente</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-ok-assestamento-chiusura-borgogiglione-ininfluente/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-ok-assestamento-chiusura-borgogiglione-ininfluente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 16:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Discarica Borgogiglione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 31/07/2017 – Manovra da 100mila euro per assestare il bilancio del Comune di Magione. L&#8217;aggiustamento dei conti a metà anno, previsto dalla normativa ed obbligatorio per tutti i Comuni, mostra un equilibrio finanziario ottimale, malgrado lo shock sui conti provocato dall&#8217;imprevista chiusura della discarica di Borgogiglione. Quest&#8217;impianto – fondamentale per]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-ok-assestamento-chiusura-borgogiglione-ininfluente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiusura discarica e bilancio: &#8220;Comune previdente, conti in ordine&#8221;</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/chiusura-discarica-e-bilancio-comune-previdente-conti-in-ordine/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/chiusura-discarica-e-bilancio-comune-previdente-conti-in-ordine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 10:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ARPA Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[AURI Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Belladanza]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Conti in ordine]]></category>
		<category><![CDATA[Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco amico]]></category>
		<category><![CDATA[GEST]]></category>
		<category><![CDATA[HERA]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 7 maggio 2017 – Questa primavera sarà ricordata per l&#8217;inaspettata chiusura della discarica di Borgogiglione. Un problema per tutto il sistema umbro dei rifiuti, ma una criticità tutta particolare per il Comune di Magione. In questo momento l&#8217;impianto di smaltimento più importante dell&#8217;area di Perugia è infatti fermo. Almeno per]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/chiusura-discarica-e-bilancio-comune-previdente-conti-in-ordine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borgogiglione, &#8220;Ridurre i conferimenti in discarica&#8221;</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-ridurre-i-conferimenti-in-discarica/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-ridurre-i-conferimenti-in-discarica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Corciano]]></category>
		<category><![CDATA[Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio di Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1850</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;intervista &#62;&#62; PERUGIA – Meno rifiuti nella discarica di Borgogiglione e impianti di selezione di sub ambito per selezionare meglio ridurre i costi di trasporto. Si muove il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini (Pd). II nodo della discarica è tosto. E il sindaco di Magione ha nel suo portafoglio la proprietà del]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-ridurre-i-conferimenti-in-discarica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio, conti in ordine: imposte invariate e mantenimento servizi</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-conti-in-ordine-imposte-invariate-e-mantenimento-servizi/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-conti-in-ordine-imposte-invariate-e-mantenimento-servizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 05:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Conti in ordine]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco amico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rendiconto]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi sociali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 21 maggio 2016 – Approvato il bilancio comunale: conti in ordine con tariffe (mensa, trasporto, nido) ed imposte ferme all&#8217;anno precedente. L&#8217;amministrazione comunale di Magione maniene invariate le aliquote e le detrazioni fiscali a carico di cittadini ed imprese per l&#8217;anno 2016: tassa rifiuti (Tari); imposta sugli immobili (Imu);]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/bilancio-conti-in-ordine-imposte-invariate-e-mantenimento-servizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, controlli nei cassoni: sanzioni a chi non differenzia</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/rifiuti-controlli-nei-cassoni-sanzioni-a-chi-non-differenzia/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/rifiuti-controlli-nei-cassoni-sanzioni-a-chi-non-differenzia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 16:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[(22 gennaio 2016) Controlli più severi per spingere i cittadini sempre di più alla raccolta differenziata e far evitare, anche a suon di multe, comportamenti devianti come gettare nell&#8217;indifferenziata carta, vetro o frazione umida. La decisione è stata presa direttamente dai vertici della Tsa – l&#8217;azienda addetta allo smaltimento –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/rifiuti-controlli-nei-cassoni-sanzioni-a-chi-non-differenzia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inchiesta rifiuti, i sindaci del Trasimeno: &#8220;Fare subito chiarezza&#8221;</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/inchiesta-rifiuti-i-sindaci-del-trasimeno-fare-subito-chiarezza/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/inchiesta-rifiuti-i-sindaci-del-trasimeno-fare-subito-chiarezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[GEST]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Pietramelina]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<category><![CDATA[Unione dei Comuni del Trasimeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Fare chiarezza il prima possibile, per noi sindaci è un fulmine a ciel sereno: su discarica di Borgogiglione e sul gestore Tsa, azienda di cui i comuni del lago sono soci maggioritari, abbiamo infatti sempre avuto giudizi positivi, anche da parte di soggetti terzi ed imparziali&#8221;. I sindaci dell&#8217;area del]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/inchiesta-rifiuti-i-sindaci-del-trasimeno-fare-subito-chiarezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discarica di Borgogiglione, il protocollo fa il &#8220;tagliando&#8221;</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/discarica-di-borgogiglione-il-protocollo-fa-il-tagliando/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/discarica-di-borgogiglione-il-protocollo-fa-il-tagliando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 14:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ARPA Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Corciano]]></category>
		<category><![CDATA[Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Mantignana]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio di Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1280</guid>

					<description><![CDATA[Incontro partecipato ad un anno dalla firma del protocollo d’intesa sul monitoraggio integrativo della discarica di Borgogiglione. Alla riunione, promossa dal Comune di Magione per un confronto con gli enti e le associazioni firmatarie del documento, hanno partecipato, oltre al sindaco Giacomo Chiodini, Luciano Sisani, direttore di Trasimeno servizi ambientali]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/discarica-di-borgogiglione-il-protocollo-fa-il-tagliando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magione, Arpa &#8220;promuove&#8221; la discarica di Borgogiglione</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-arpa-promuove-la-discarica/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-arpa-promuove-la-discarica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 16:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ARPA Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Borgogiglione]]></category>
		<category><![CDATA[Caligiana]]></category>
		<category><![CDATA[Corciano]]></category>
		<category><![CDATA[Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Passignano sul Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[«Soddisfazione per i dati sulla situazione ambientale a Borgogiglione: i risultati tranquillizzano tutti, dagli abitanti alle amministrazioni comunali. La discarica principale dell’area di Perugia è al servizio della comunità regionale, purché ci sia un impegno condiviso per una graduale riduzione delle quantità complessive di rifiuti conferiti». Giacomo Chiodini, sindaco di]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/borgogiglione-arpa-promuove-la-discarica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
