<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambiamenti climatici &#8211; Giacomo Chiodini</title>
	<atom:link href="http://www.giacomochiodini.it/tag/cambiamenti-climatici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giacomochiodini.it</link>
	<description>Sindaco del Comune di Magione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 15:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Perché col cambiamento climatico il Trasimeno è il lago italiano più a rischio?</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 15:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bacino imbrifero Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Bolsena]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Como]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Profondità Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Volume acqua Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giacomochiodini.it/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[Perché col cambiamento climatico il Trasimeno è il lago italiano più a rischio? In quest’infografica “fai da te” alcuni confronti di parametri morfometrici e idrologici con gli altri principali laghi del Paese. Realtà che hanno tutte – in proporzione alla superficie e alla profondità – volumi d&#8217;acqua notevolmente superiori. Solo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chironomidi, larve in riduzione al lago: picchi ad agosto</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/lotta-ai-chironomidi-larve-dimezzate-rispetto-allanno-scorso/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/lotta-ai-chironomidi-larve-dimezzate-rispetto-allanno-scorso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ARPA Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Chironomidi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Cucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Isola Polvese]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione dei Comuni del Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[USL Umbria 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 14/08/2017 – Serate estive senza i fastidiosi insetti tipici del lago: un sollievo sia per i turisti che per i residenti. Dopo due anni di sostanziale stop alle azioni di contenimento dei cosiddetti chironomidi, moscerini invasivi molto comuni al Trasimeno, il progetto di riduzione larvale sembra aver dato i]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/lotta-ai-chironomidi-larve-dimezzate-rispetto-allanno-scorso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
