<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urat &#8211; Giacomo Chiodini</title>
	<atom:link href="http://www.giacomochiodini.it/tag/urat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giacomochiodini.it</link>
	<description>Sindaco del Comune di Magione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 13:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Sant&#8217;Arcangelo, CrediUmbria presenta nuova banca virtuale</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/santarcangelo-crediumbria-presenta-nuova-banca-virtuale/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/santarcangelo-crediumbria-presenta-nuova-banca-virtuale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 19:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CrediUmbria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Proloco]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Arcangelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 21 marzo 2016 – A Sant’Arcangelo di Magione Crediumbria apre il primo sportello bancario virtuale della regione. A darne notizia, in occasione di un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale nella frazione lacustre, il presidente Palmiro Giovagnola accompagnato dallo staff della banca. «Abbiamo risposto ad un’esigenza del territorio – ha]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/santarcangelo-crediumbria-presenta-nuova-banca-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo, a Magione presenze top: più 14 per cento in un anno</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 12:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urat]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Sono i dati migliori degli ultimi anni in fatto di presenze turistiche per Magione, che tra i comuni del Trasimeno è quello che nel periodo tra gennaio-settembre 2015 ha fatto registrare il maggior numero di presenze turistiche: 238.300 in tutto, considerando i 41.855 del settore alberghiero e i 196.525 dell&#8217;extralberghiero.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
