<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero idrometrico &#8211; Giacomo Chiodini</title>
	<atom:link href="http://www.giacomochiodini.it/tag/zero-idrometrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giacomochiodini.it</link>
	<description>Sindaco del Comune di Magione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 15:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Perché col cambiamento climatico il Trasimeno è il lago italiano più a rischio?</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 15:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bacino imbrifero Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Bolsena]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Como]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Profondità Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Volume acqua Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giacomochiodini.it/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[Perché col cambiamento climatico il Trasimeno è il lago italiano più a rischio? In quest’infografica “fai da te” alcuni confronti di parametri morfometrici e idrologici con gli altri principali laghi del Paese. Realtà che hanno tutte – in proporzione alla superficie e alla profondità – volumi d&#8217;acqua notevolmente superiori. Solo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/perche-col-cambiamento-climatico-il-trasimeno-e-il-lago-italiano-piu-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico, ordinanza pulizia fossi e lavori comunali</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/rischio-idrogeologico-ordinanza-pulizia-fossi-e-lavori-comunali/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/rischio-idrogeologico-ordinanza-pulizia-fossi-e-lavori-comunali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 15:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Decoro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Fosso Arginone]]></category>
		<category><![CDATA[Inadempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Arcangelo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=3421</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE – Gli operai del Comune hanno avviato alcuni interventi di sistemazione dei fossi di competenza comunale: nella foto accanto l’Arginone a Sant’Arcangelo. Anche i privati dovranno fare la stessa cosa su quelli a carico dei frontisti entro il 30 settembre, così come prevede l&#8217;apposita ordinanza. L’amministrazione comunale di Magione]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/rischio-idrogeologico-ordinanza-pulizia-fossi-e-lavori-comunali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo, a Magione presenze top: più 14 per cento in un anno</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 12:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urat]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Sono i dati migliori degli ultimi anni in fatto di presenze turistiche per Magione, che tra i comuni del Trasimeno è quello che nel periodo tra gennaio-settembre 2015 ha fatto registrare il maggior numero di presenze turistiche: 238.300 in tutto, considerando i 41.855 del settore alberghiero e i 196.525 dell&#8217;extralberghiero.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/turismo-a-magione-presenze-top-piu-14-per-cento-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasimeno, emissario chiuso per l&#8217;estate: livello ottimale a +37,5 cm</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/trasimeno-emissario-chiuso-per-lestate-livello-ottimale-a-375-cm/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/trasimeno-emissario-chiuso-per-lestate-livello-ottimale-a-375-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 15:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglione del Lago]]></category>
		<category><![CDATA[Emissario]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Oasi La Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Passignano sul Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[San Savino]]></category>
		<category><![CDATA[Tuoro sul Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 13 aprile 2015 – Emissario del Trasimeno ufficialmente chiuso alle 12 di questa mattina. La statistica dice che si riaprirà a novembre/dicembre del 2015. Si riconsegna all&#8217;estate un lago a +37,5 cm sullo zero idrometrico. Quasi 10 centimetri più alto del picco raggiunto nel 2014. Mi sento di ringraziare]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/trasimeno-emissario-chiuso-per-lestate-livello-ottimale-a-375-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Feliciano, assemblea pubblica: livello del lago e non solo</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/san-feliciano-assemblea-pubblica-livello-del-lago-e-non-solo/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/san-feliciano-assemblea-pubblica-livello-del-lago-e-non-solo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 16:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Isola Polvese]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Museo della Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[San Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 3 aprile 2015 – Parco del Trasimeno, livello delle acque e presentazione degli interventi in programma nella frazione. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati nell’incontro pubblico con la cittadinanza di San Feliciano, promosso dall’amministrazione comunale. In una sala circolo Canottieri piena il sindaco, Giacomo Chiodini, nel suo intervento,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/san-feliciano-assemblea-pubblica-livello-del-lago-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasimeno, test d&#8217;apertura per l&#8217;antico emissario: livello fermo a +34</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-test-per-lantico-emissario-livello-invariato-a-34-centimetri/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-test-per-lantico-emissario-livello-invariato-a-34-centimetri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 10:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Emissario]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Oasi La Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità acqua]]></category>
		<category><![CDATA[San Savino]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[Non sono ancora terminati i test sull&#8217;emissario del Trasimeno. Dopo quasi una settimana di prove a metà del mese di febbraio – in cui si è verificato lo stato di salute del canale esautore del lago Trasimeno a 30 anni dall&#8217;ultimo utilizzo e a quasi 120 dalla sua costruzione (1898) – il]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-test-per-lantico-emissario-livello-invariato-a-34-centimetri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lago Trasimeno, Magione chiede garanzie sull’emissario di San Savino</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-chieste-garanzie-sullemissario-di-san-savino/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-chieste-garanzie-sullemissario-di-san-savino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Caina]]></category>
		<category><![CDATA[Casenuove]]></category>
		<category><![CDATA[Deflusso]]></category>
		<category><![CDATA[Emissario]]></category>
		<category><![CDATA[Esondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Montesperello]]></category>
		<category><![CDATA[San Savino]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tevere]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[&#160; MAGIONE 7 settembre &#8211; «L’emissario del lago Trasimeno, considerando l’attuale livello del lago, tornerà verosimilmente in utilizzo durante i prossimi mesi invernali, quando in genere le precipitazioni portano a una crescita dell’invaso compresa tra 60 e 100 centimetri» è il commento del sindaco Giacomo Chiodini alla prospettata riapertura dell’emissario]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/lago-trasimeno-chieste-garanzie-sullemissario-di-san-savino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zero idrometrico al Trasimeno, quando la pioggia si ferma inizia l&#8217;opera dell&#8217;uomo</title>
		<link>http://www.giacomochiodini.it/zero-idrometrico-al-trasimeno-quando-la-pioggia-si-ferma-inizia-lopera-delluomo/</link>
					<comments>http://www.giacomochiodini.it/zero-idrometrico-al-trasimeno-quando-la-pioggia-si-ferma-inizia-lopera-delluomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 19:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Emissario]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Livello acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Montedoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Parco del Trasimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità acqua]]></category>
		<category><![CDATA[San Savino]]></category>
		<category><![CDATA[Zero idrometrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[Il raggiungimento (e superamento) della soglia ideale di livello del Trasimeno è un traguardo di cui nessuno può attribuirsi il merito. Chi ha cercato di farlo è stato oggetto di pungenti ironie sui social network. E&#8217; infatti chiaro a tutti che è solamente l&#8217;alta piovosità di quest&#8217;anno ad aver portato]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.giacomochiodini.it/zero-idrometrico-al-trasimeno-quando-la-pioggia-si-ferma-inizia-lopera-delluomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
