<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuola digitale &#8211; Giacomo Chiodini</title>
	<atom:link href="https://www.giacomochiodini.it/tag/scuola-digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giacomochiodini.it</link>
	<description>Sindaco di Magione (2014-2024)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 14:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>Magione, tutti i numeri del primo giorno di scuola</title>
		<link>https://www.giacomochiodini.it/magione-tutti-i-numeri-del-primo-giorno-di-scuola/</link>
					<comments>https://www.giacomochiodini.it/magione-tutti-i-numeri-del-primo-giorno-di-scuola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 12:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Agello]]></category>
		<category><![CDATA[Asilo nido]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Nido comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Scuolabus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=3492</guid>

					<description><![CDATA[Primo giorno di scuola a Magione. Alcuni numeri: 293 iscritti alle materne (6 plessi), a cui aggiungere i bambini della paritaria &#8220;Danzetta&#8221;; 698 alle elementari (4 plessi); 428 alle medie; 80 alle superiori. Gli utenti della mensa – che inizia lunedì 17 settembre – sono 1002; mentre per il trasporto]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.giacomochiodini.it/magione-tutti-i-numeri-del-primo-giorno-di-scuola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scuola media ad “alta velocità” con fibra ottica</title>
		<link>https://www.giacomochiodini.it/scuola-media-ad-alta-velocita-con-fibra-ottica/</link>
					<comments>https://www.giacomochiodini.it/scuola-media-ad-alta-velocita-con-fibra-ottica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=3017</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE – Una scuola ad “alta velocità” grazie ad una tecnologia sempre più avanzata che può contare su una potente connessione internet. Questo il risultato dei lavori di realizzazione del cavidotto in fibra ottica che serviranno l’istituto omnicomprensivo di Magione finanziato con fondi privati e del Comune. «L’istituto – spiega la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.giacomochiodini.it/scuola-media-ad-alta-velocita-con-fibra-ottica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ite Magione, lavori sull&#8217;edificio dopo &#8220;un&#8217;estate difficile&#8221;</title>
		<link>https://www.giacomochiodini.it/ite-magione-lavori-sulledificio-dopo-unestate-difficile/</link>
					<comments>https://www.giacomochiodini.it/ite-magione-lavori-sulledificio-dopo-unestate-difficile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Chiodini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 07:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Ite Magione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giacomochiodini.it/?p=2644</guid>

					<description><![CDATA[MAGIONE 04/10/2017 – Rifacimento di parte del tetto, tinteggiatura delle pareti esterne e manutenzione degli spazi interni. Questi alcuni dei lavori che – su sollecitazione della nuova preside dell’Istituto omnicomprensivo di Magione Nivella Falaschi – sono in corso di realizzazione da parte dell&#8217;ufficio edilizia scolastica della Provincia di Perugia nell&#8217;edificio]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.giacomochiodini.it/ite-magione-lavori-sulledificio-dopo-unestate-difficile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
